<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Magnigraph: convierte tus imágenes en vectorial</title>
	<atom:link href="http://blog.primate.es/2008/07/08/magnigraph-convierte-tus-imagenes-en-vectorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.primate.es/2008/07/08/magnigraph-convierte-tus-imagenes-en-vectorial/</link>
	<description>Un blog de diseño, gráfica, multimedia, internet TV, tendencias, web 2.0 y un largo etcétera.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Camilo</title>
		<link>http://blog.primate.es/2008/07/08/magnigraph-convierte-tus-imagenes-en-vectorial/comment-page-1/#comment-60844</link>
		<dc:creator>Camilo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 15:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.primate.es/2008/07/08/magnigraph-convierte-tus-imagenes-en-vectorial/#comment-60844</guid>
		<description>ah, pues no lo conocía. Lo estoy mirando, y si que tiene buena pinta... gracias por el dato!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah, pues no lo conocía. Lo estoy mirando, y si que tiene buena pinta&#8230; gracias por el dato!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario san</title>
		<link>http://blog.primate.es/2008/07/08/magnigraph-convierte-tus-imagenes-en-vectorial/comment-page-1/#comment-60842</link>
		<dc:creator>Mario san</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 15:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.primate.es/2008/07/08/magnigraph-convierte-tus-imagenes-en-vectorial/#comment-60842</guid>
		<description>No crees que http://vectormagic.com/ es mucho mejor? Bueno, ya descargarlas en un formato editable cuesta, pero hace mejor el trabajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No crees que <a href="http://vectormagic.com/" rel="nofollow">http://vectormagic.com/</a> es mucho mejor? Bueno, ya descargarlas en un formato editable cuesta, pero hace mejor el trabajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

