<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Paseando por los tags de Flickr</title>
	<atom:link href="http://blog.primate.es/2006/12/06/paseando-por-los-tags-de-flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.primate.es/2006/12/06/paseando-por-los-tags-de-flickr/</link>
	<description>Un blog de diseño, gráfica, multimedia, internet TV, tendencias, web 2.0 y un largo etcétera.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Flickr en el escritorio y Flickr por colores &#124; primate blog</title>
		<link>http://blog.primate.es/2006/12/06/paseando-por-los-tags-de-flickr/comment-page-1/#comment-23079</link>
		<dc:creator>Flickr en el escritorio y Flickr por colores &#124; primate blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 22:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.primate.es/2006/12/06/paseando-por-los-tags-de-flickr/#comment-23079</guid>
		<description>[...] puestos, hay que ver la de aplicaciones que hay por ahí de flickr. Aquí comentamos algunas realmente chulas, y aún hay más. De las que veo en Flickr Services, esta me parece la mar de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] puestos, hay que ver la de aplicaciones que hay por ahí de flickr. Aquí comentamos algunas realmente chulas, y aún hay más. De las que veo en Flickr Services, esta me parece la mar de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: primate blog &#187; Blog Archive &#187; Feed en 3D para Digg</title>
		<link>http://blog.primate.es/2006/12/06/paseando-por-los-tags-de-flickr/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>primate blog &#187; Blog Archive &#187; Feed en 3D para Digg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 01:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.primate.es/2006/12/06/paseando-por-los-tags-de-flickr/#comment-343</guid>
		<description>[...] Puede que más de uno se cuestione la utilidad de estas aplicaciones, como ya se ven muchas para Flickr, las compras en Amazon o las noticias de Yahoo. Pero como experimentos visuales y de interacción están muy bien. Como este lector de feeds de Digg en 3D que nos permite navegar en el espacio de las noticias más votadas por los usuarios. Es interesante como aparece el enlace al blog del creador en medio de tanta noticia voladora. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Puede que más de uno se cuestione la utilidad de estas aplicaciones, como ya se ven muchas para Flickr, las compras en Amazon o las noticias de Yahoo. Pero como experimentos visuales y de interacción están muy bien. Como este lector de feeds de Digg en 3D que nos permite navegar en el espacio de las noticias más votadas por los usuarios. Es interesante como aparece el enlace al blog del creador en medio de tanta noticia voladora. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Navegador Flash para Flickr en Concepciones&#8230;</title>
		<link>http://blog.primate.es/2006/12/06/paseando-por-los-tags-de-flickr/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Navegador Flash para Flickr en Concepciones&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 17:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.primate.es/2006/12/06/paseando-por-los-tags-de-flickr/#comment-54</guid>
		<description>[...] FuentesPrimate&#124;Blog [Paseando por los tags de Flickr] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FuentesPrimate|Blog [Paseando por los tags de Flickr] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

