<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los vectores aún dan mucho de si</title>
	<atom:link href="http://blog.primate.es/2006/11/21/los-vectores-aun-da-mucho-de-si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.primate.es/2006/11/21/los-vectores-aun-da-mucho-de-si/</link>
	<description>Un blog de diseño, gráfica, multimedia, internet TV, tendencias, web 2.0 y un largo etcétera.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Vectors</title>
		<link>http://blog.primate.es/2006/11/21/los-vectores-aun-da-mucho-de-si/comment-page-1/#comment-61219</link>
		<dc:creator>Vectors</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 22:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.primate.es/2006/11/21/los-vectores-aun-da-mucho-de-si/#comment-61219</guid>
		<description>Consegui esta pagina
Vector Image (Imagenes Vectorizadas)
http://buyvector.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Consegui esta pagina<br />
Vector Image (Imagenes Vectorizadas)<br />
<a href="http://buyvector.blogspot.com/" rel="nofollow">http://buyvector.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Camilo</title>
		<link>http://blog.primate.es/2006/11/21/los-vectores-aun-da-mucho-de-si/comment-page-1/#comment-1315</link>
		<dc:creator>Camilo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 09:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.primate.es/2006/11/21/los-vectores-aun-da-mucho-de-si/#comment-1315</guid>
		<description>Hola sofia! Los vectores los estás viendo justo ahí, en el juego. Los vídeojuegos de antaño (hoy es otra cosa) se dividián entre juegos vectoriales y rasterizados. Los rasterizados son los que utilizaban mapa de bits para los objetos (imagenes), como podría ser el de Popeye o el primer Donkey Kong (lo se, es la prehistoria!). El mas clasico de los juegos vectoriales fue el Asteroids. 

Es que al tener pocos recursos gráficos, las consolas de antaño recurrían a estos vectores, que no dejan de ser fórmulas trigonométricas para dibujar líneas o calcular trayectorias, algo que los procesadores sí que podían resolver.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola sofia! Los vectores los estás viendo justo ahí, en el juego. Los vídeojuegos de antaño (hoy es otra cosa) se dividián entre juegos vectoriales y rasterizados. Los rasterizados son los que utilizaban mapa de bits para los objetos (imagenes), como podría ser el de Popeye o el primer Donkey Kong (lo se, es la prehistoria!). El mas clasico de los juegos vectoriales fue el Asteroids. </p>
<p>Es que al tener pocos recursos gráficos, las consolas de antaño recurrían a estos vectores, que no dejan de ser fórmulas trigonométricas para dibujar líneas o calcular trayectorias, algo que los procesadores sí que podían resolver.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sofia</title>
		<link>http://blog.primate.es/2006/11/21/los-vectores-aun-da-mucho-de-si/comment-page-1/#comment-1302</link>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 19:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.primate.es/2006/11/21/los-vectores-aun-da-mucho-de-si/#comment-1302</guid>
		<description>me parece muy interesante esto de los juegos en especial el saber como parte de algo tan simple como un vector pero quisiera tener una demostración de como veo graficamente un vector en el juego..........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece muy interesante esto de los juegos en especial el saber como parte de algo tan simple como un vector pero quisiera tener una demostración de como veo graficamente un vector en el juego&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: primate blog &#187; Blog Archive &#187; Squares 2: cuadraditos adictivos en flash</title>
		<link>http://blog.primate.es/2006/11/21/los-vectores-aun-da-mucho-de-si/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>primate blog &#187; Blog Archive &#187; Squares 2: cuadraditos adictivos en flash</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 15:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.primate.es/2006/11/21/los-vectores-aun-da-mucho-de-si/#comment-350</guid>
		<description>[...] Un juego super básico: mover un cuadrado negro, comerse a otros y evitar los rojos. Y es en su simpleza donde radica lo entretenido del juego, como en muchos otros casos de juegos vectoriales. Impresionante los circulos negros, que detienen la velocidad o hacen invencible a nuestro cuadrado (por tiempo limitado claro). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un juego super básico: mover un cuadrado negro, comerse a otros y evitar los rojos. Y es en su simpleza donde radica lo entretenido del juego, como en muchos otros casos de juegos vectoriales. Impresionante los circulos negros, que detienen la velocidad o hacen invencible a nuestro cuadrado (por tiempo limitado claro). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

